LOOK Optimum Plus 105
$ 14.990.000
La LOOK 765 Optimum + Interference ofrece un cuadro de geometría Endurance con el nuevo grupo SHIMANO 105. Esa geometría ideal para rutas largas se consigue con un Stack más alto y un Reach más corto que enlas geometrías más de competición.
ESCRIBENOS PARA DISPONIBILIDAD EN TU TALLA
DISPONIBLE SOLO PARA WHATSAPP
*Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos, al final de la compra.
Agotado
Manillar | LOOK LS2 ALLOY (XS – S 40 / M-L 42 / XL 44) |
---|---|
Potencia | LOOK LS2 ALLOY (XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) |
Tija | LOOK LS3 ALLOY 27.2 mm 350 mm |
Sillín | LOOK by S MARCO SHORT FIT DYNAMIC open fit |
RuedasFULCRUM RACING 900 DB 2WF C19 BLACK DECALS
NeumáticosHUTCHINSON FUSION 5 TUBELESS READY 700 X 30Ejes
pasantesSPEED RELEASE READY 142X12 R / 100 X 12 F
Componentes grupo Shimano 105 R7000
Manetas: ST-R7000 , ST-R7025, ST-R7020 las dos ultimas para frenos de disco
Desviador: FD-R7000-F o FD-R7000-R
Bielas 105: FC-R7000
Cambio 105: RD-R7000-SS o RD-R7000-GS , patilla media o patilla larga respectivamente
Frenos 105:Tradicional ( BR-R7000), Hidráulicos (BR-R7070) , Montaje directo (BR-R7010),
Cassette: CS-R7000 : 11-28, 11-30, 11-32, 12-25 || CS-HG700 (11-34)
Cadena: CN-HG601-11 Siltec
Manillar | LOOK LS2 ALLOY (XS – S 40 / M-L 42 / XL 44) |
---|---|
Potencia | LOOK LS2 ALLOY (XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) |
Tija | LOOK LS3 ALLOY 27.2 mm 350 mm |
Sillín | LOOK by S MARCO SHORT FIT DYNAMIC open fit |

765 OPTIMUM PLUS
Diámetro de ruedas: 686 mm / 27 inch
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stack | 530 | 554 | 578 | 602 | 626 | |
Reach | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | |
I - Head tube (°) | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 70 | .3 |
J - Seat tube (°) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | |
A - Seat tube | 470 | 490 | 510 | 535 | 560 | |
B - Top Tube | 507 | 524 | 552 | 569 | 586.5 | |
C - Front Center | 577 | 595.5 | 614 | 632.5 | 651 | |
D - Trail | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | |
F - Fork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
G -Chainstays | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
K - Head tube | 111.5 | 137 | 162.5 | 188 | 213.5 | |
L - Fork | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
HAV | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Standover | 740 | 764 | 788 |
Información adicional
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 160 × 60 × 140 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.