PINARELLO ANGLIRU + 20 % DESCUENTO EN ROPA
Si eres amante del ciclismo y estás buscando una bicicleta perfecta para rodar a un excelente precio, la pinarello angliru es para ti, cuenta con un cuadro asimétrico, que mejora la posición sobre la bicicleta, carbono t600 TORAYCA, grupo shimano 105, accesorios MOST y toda la tecnología de diseño de pinarello en una bicicleta de gama de entrada.
Strongman quiere que nunca dejes de rodar, estrena bicicleta y ropa con el 20% de descuento que te obsequia Strongman.
Escríbenos para la disponibilidad de tu talla y color
https://bit.ly/3RNdwFT
DISPONIBLE SOLO PARA WHATSAPP
*Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos, al final de la compra.
¡ANGLIRU, CONFORT Y PRESTACIONES A LA OPORTUNIDAD DE TODO EL MUNDO!
El modelo ANGLIRU forma parte de la gama de monocasco de carbono. El cuadro es asimétrico y con cableado interno. Se trata del primer cuadro de la gama, pensado para un cicloturista que busca la comodidad.
Es una bicicleta con la combinación perfecta entre confort y rendimiento. Posee el cabezal más alto para una posición más erguida y más cómoda. El carro trasero posee tirantes CRS (Century Ride), más delgados y curvos para una mayor capacidad de absorción de los baches, sin afectar en la rigidez lateral del cuadro.
TALLA | CF | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430.00 | 450.00 | 505.00 | 122.00 | 73.50° | 69.50° | 566.00 | 413.00 | 120.00 | 67.00 | 47.00 | 373.00 | 345.00 | 512.00 |
460.00 | 480.00 | 518.00 | 131.00 | 73.50° | 70.50° | 574.00 | 413.00 | 130.00 | 67.00 | 47.00 | 373.00 | 357.00 | 525.00 |
490.00 | 510.00 | 532.00 | 139.00 | 73.50° | 72.00° | 577.00 | 413.00 | 140.00 | 67.00 | 47.00 | 373.00 | 370.00 | 540.00 |
520.00 | 540.00 | 545.00 | 152.00 | 73.00° | 73.00° | 577.00 | 413.00 | 160.00 | 72.00 | 47.00 | 373.00 | 371.00 | 568.00 |
535.00 | 555.00 | 557.00 | 157.00 | 73.00° | 73.00° | 589.00 | 413.00 | 175.00 | 72.00 | 47.00 | 373.00 | 379.00 | 582.00 |
550.00 | 570.00 | 570.00 | 161.00 | 73.00° | 73.00° | 601.00 | 413.00 | 190.00 | 72.00 | 47.00 | 373.00 | 388.00 | 597.00 |
570.00 | 590.00 | 585.00 | 172.00 | 72.50° | 73.00° | 611.00 | 413.00 | 215.00 | 72.00 | 47.00 | 373.00 | 390.00 | 621.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.